Moment geduld...
Moment geduld...
Oman Field Notes
Volg de vastgelegde route door Oman en houd haar apart van de uitbreidingen die voor een mogelijke volgende reis worden voorgesteld.
De route die wij reden
Deze tabel legt onze reis in februari 2026 vast. Gebruik haar als bewijslaag en controleer daarna de actuele weg- en toegangscondities voor jouw data.

Vastgelegd in februari 2026 · motorreis
Geïllustreerd overzicht — gebruik de dagroutes hieronder voor de exacte volgorde over de weg.
Muscat
Grand Mosque · Rozna · bioluminescentie
Terugreis
Inleveren in de ochtend · vlucht
| Dag | Route | Afstand | Highlights |
|---|---|---|---|
| 1 | Muscat | Niet vastgelegd Lokale ritten | Grand Mosque · Rozna · bioluminescentie |
| 2 | Muscat → Bimmah → Sur Open dagroute | ~220 km | Bimmah Sinkhole · kustweg |
| 3 | Sur → Wadi Shab → Nizwa Open dagroute | ~310 km | Zwemmen in Wadi Shab · via Ibra |
| 4 | Nizwa en omgeving Open dagroute | ~60 km | Fort · Souq · Misfat al Abriyyin |
| 5 | Nizwa → Muscat Open dagroute | ~165 km | Royal Tulip · Muttrah Souq |
| 6 | Dag op zee (Qantab) Open dagroute | Niet vastgelegd Lokale ritten | Boottocht van 3 uur · dieren op zee · zonsondergang in Qurum |
| 7 | Terugreis | Niet van toepassing Vertrekdag | Inleveren in de ochtend · vlucht |
Dit is de route die wij in februari 2026 reden. Getoonde afstanden zijn bij benadering; lokale ritten hebben wij niet gemeten. Controleer voor vertrek de actuele wegen en toegang.